Päevikusse kantakse kõikide MK Juhan sportlaste maadlusvõistluste tulemused. Võistlusel saavutatud koht on võrdne punktidega. Punktide jaotus toimub järgnevalt:
Noor - 2002a. sündinud või noorem Õpilane - 1998.-2001a. sündinud Kadett - 1996.-1997a. sündinud Juunior - 1993.-1995a. sündinud Mees - 1992a. sündinud või vanem Neiu - igas vanuses Tabelis on 44 maadlejat. Võidetud on 233 medalit, neist 15 välisvõistlustelt ja 26 Eesti MV-lt. Selja taga on 51 edukat võistlust. Lõpliku tabeli 2013 leiad siit Järgmised võistlused lähevad juba uude tabelisse. Tabeli võitja on Ardo Pajur 110 punktiga. Palju õnne! Kahjuks asetab programm ta valele positsioonile. Vabandan! |
Päevik 2013
Punktid | Nimi | Medalid | Vanus |
---|---|---|---|
89 | Andreas Välis | 16 | Õpilane |
72 | Markos Merisalu | 14 | Juunior |
71 | Hannes Välis | 14 | Õpilane |
60 | Kristo Kaljumaa | 12 | Õpilane |
59 | Raul Reesar | 11 | Noor |
58 | Jarmo Vanmik | 12 | Õpilane |
55 | Raido Liitmäe | 10 | Juunior |
55 | Aron Aun | 11 | Noor |
55 | Silver Roosileht | 11 | Õpilane |
54 | Sander Roosileht | 11 | Noor |
51 | Robin Reesar | 11 | Noor |
48 | Triinuly Veimann | 9 | Neiu |
48 | Heily Tiitus | 9 | Neiu |
41 | Kalju Torri | 8 | Noor |
38 | Urmis Veimann | 8 | Õpilane |
29 | Jarmo Järviste | 6 | Noor |
28 | Anar Zeinalov | 5 | Mees |
27 | Tarvi Rahuoja | 5 | Juunior |
25 | Hans Veskimägi | 6 | Kadett |
24 | Heiki Nabi | 3 | Mees |
22 | Marek Lainela | 4 | Juunior |
19 | Lembit Loodus | 4 | Õpilane |
18 | Joonas Andessalu | 4 | Juunior |
17 | Ardo Arusaar | 3 | Mees |
15 | Madis Sihimets | 3 | Mees |
14 | Kristjan Seimann | 3 | Mees |
12 | Janari Kuusemets | 3 | Kadett |
110 | Ardo Pajur | 21 | Õpilane |
11 | Ismail Meshoul | 2 | Kadett |
10 | Tauno Kuusemets | 2 | Juunior |
10 | Rene Vodolaztšenko | 2 | Kadett |
09 | Rasmus Noppel | 2 | Noor |
09 | Manuel Müller | 2 | Kadett |
06 | Laur Kärsna | 1 | Noor |
06 | Arseni Voropajev | 1 | Mees |
05 | Maarek Kuusemets | 1 | Õpilane |
05 | Margus Umda | 1 | Mees |
05 | Reivo Valk | 1 | Õpilane |
05 | Jaan Kuusik | 1 | Mees |
05 | Jarno Suitsev | 1 | Noor |
05 | Margus Soome | 1 | Mees |
05 | Kaily Ojavee | 1 | Neiu |
05 | Stever Viipsi | 1 | Noor |
04 | Andre Astre | 1 | Mees |
04 | Henry Tiitus | 1 | Õpilane |
04 | Markus Pilv | 1 | Noor |
04 | Gerlin Sildoja | 1 | Neiu |
04 | Eneli Suitsev | 1 | Neiu |
04 | Ralf Puusepp | 1 | Noor |
Showing 49 items