NB! Punktitabeli top 10 autasustamine toimub 7. detsembril kell 19.00 algaval Juhani aastalõpupeol Märjamaa Rahvamajas. Viimaseks võistluseks on Märjamaa Kapp, mis samuti 7. detsembril aset leiab! Punktide jaotus toimub järgnevalt:
Võistlused (67 võistlust): Märjamaa Kapp, Helsnigi Open, Läänemaa MV, Bogdanase mäv, Vooremaa AV, Berliini turniir, Üliõpilaste EMV, Nublu V, Abergi mäv, Nublu IV, Tapa, MM sõjaväelastele, MM sumo, Vahari mäv, Sumo EM U16, Sumo EM U18, Sumo EM U14, Kreinini mäv, Pütsepa mäv, MM, Vigala Matt, Mäkise mäv, EMV sumo U14, EMV sumo U16, EMV sumo U18, Vigala sumo, JÕUD mv sumos, Rannamaadluse MV, CSIT rannamaadlus, CSIT maadlus, CSIT võistkondlik, Hackenschmidti mäv, Miss Maadlus, Jõud MV, Tampere, Brandenburg, Kehtna Liud, Põhjamaade MV, EMV vaba ja naistemaadluses, EM sumos, Koolimaadlus, Vändra Matt, EM, Tallinn Open, Nublu III, EMV kr-r U17, EMV vaba U17, EMV naiste U17, Kaitseväe EMV, Palusalu noored, EMV juuniorid, Laste KV II, Ungari GP, FFC I, Valga MV, Nublu II, EMV kr-r, EMV n, EMV sumo TK, EMV sumo U8, EMV sumo U10, EMV sumo U12, EMV õp kr, Maalehe AV, Eesti ja Soome MV juuniorid, Nublu I, Talpase MÄV, Dünamo, EPA, Laste KV IV, Pärnumaa MV. Medaleid võidetud:362 - MM: 3 - EM: 12 - PM: 1 - EMV: 88 - Rahvusvahelistelt võistlustelt: 53 |
Punktitabel >
Punktitabel 2019
Punktid | Nimi | Medalid |
---|---|---|
124 | Lisette Böttker | 23 |
100 | Sandra Plamus | 18 |
099 | Getter Tõnstrem | 18 |
092 | Mirjam Kask | 18 |
078 | Rebecca Laidna | 16 |
070 | Heidi Laasma | 13 |
066 | Aron Aun | 12 |
062 | Gerda Asumets | 12 |
060 | Heiki Nabi | 4 |
058 | Nele Truber | 11 |
057 | Hannes Välis | 9 |
056 | Rasmus Kuik | 11 |
055 | Sander Roosileht | 9 |
052 | Raido Liitmäe | 9 |
049 | Mariette Liigend | 10 |
044 | Richard Böttker | 10 |
044 | Andreas Välis | 7 |
041 | Hendrik Kalme | 6 |
041 | Helena Truber | 9 |
033 | Kenert Rehkalt | 7 |
030 | Loore-Liisa Böttker | 7 |
027 | Philip Abt | 6 |
025 | Ardo Pajur | 5 |
023 | Romanis Siiman | 4 |
022 | Karl-Rasmus Lehismets | 5 |
021 | Sebastian Hints | 5 |
021 | Armo Aun | 5 |
020 | Heily Tiitus | 2 |
019 | Mike Siemers | 4 |
017 | Urmis Veimann | 3 |
017 | Roosmarii Roost | 3 |
014 | Aadu Seller | 3 |
013 | Laura Maivel | 3 |
012 | Annely Lillepool | 2 |
011 | Veronika Vodolaztšenko | 2 |
011 | Angeelika Tšaikov | 3 |
010 | Karel Tõnstrem | 3 |
010 | Kätlin Sikk | 2 |
009 | Kristen Kanarbik | 2 |
008 | Amanda Allipere | 2 |
008 | Lisete Jüriado | 3 |
007 | Karlos Panfilov | 2 |
007 | Grete Ly Sildoja | 2 |
007 | Kristjan Vodolaztšenko | 1 |
007 | Mirtel Pilv | 2 |
007 | Raido Rehepapp | 1 |
006 | Raigo Roost | 1 |
005 | Gerli Kurgma | 1 |
005 | Tikva Tikerpalu | 1 |
005 | Kalev Lang | 2 |
005 | Kristofer-Robin Remmel | 1 |
005 | Andre Astre | 1 |
005 | Kelli Sikk | 1 |
005 | Rainer Metsniit | 1 |
005 | Kristjan Kuum | 1 |
004 | Anna Baranova | 1 |
004 | Eeva-Lotta Remmel | 1 |
004 | Aleksander Vassiljev | 1 |
004 | Siret Plamus | 1 |
004 | Anett Jõgis | 1 |
004 | Ketlin Rehkalt | 1 |
004 | Jarmo Järviste | 1 |
004 | Laivi Hints | 1 |
004 | Romet Uustalu | 1 |
004 | Loore-Liisa Karus | 1 |
004 | Kristjan Böttker | 1 |
004 | Andreas-Raider Veimann | 1 |
003 | Karina Mölder | 1 |
003 | Esko Helliste | 1 |
003 | Mariel Rannik | 1 |
003 | Gethe Pajula | 1 |
003 | Bruno Auväärt | 1 |
002 | Asko Talinurm | 1 |
002 | Johannes Kikajon | 1 |
002 | Romeo Uustalu | 1 |
002 | Simoona Hints | 1 |
002 | Markos Eha | 1 |
002 | Janno Silk | 1 |
002 | Hans Viljas | 1 |
002 | Kermo Nõmm | 1 |
Showing 80 items