Päevikusse kantakse MK Juhan sportlaste maadlusvõistluste tulemused. Võistlusel saavutatud koht on võrdne punktidega. Kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlus on tasustatud suuremate punktidega, kuna need on klubi prioriteediks. Sumo, rannamaadluse ja muude maadlusliikide kohad on tasustatud väiksemate punktidega. Ühelt võistluselt läheb arvesse parim tulemus. Punktide jaotus toimub järgnevalt:
Noor - 2004a. sündinud või noorem Õpilane - 2000.-2003a. sündinud Kadett - 1998.-1999a. sündinud Mees - 1997a. sündinud või vanem Lisatud võistlused (62):Märjamaa Kapp, EMV õp vaba, Läänemaa MV sumos, Nublust Nabiks V, Läänemaa mv, Kolbotn Cup, Üliõpilaste EMV, Sumo EM U16, Abergi MÄV, Sumo EM U14, Sumo EM U12, Vooremaa AV, Palusalu MÄV, Nublust Nabiks IV, Vigala Matt, Sõjaväelaste MM, Tapa maadluspäev, Vahari MÄV, Kreinini MÄV, EMV sumo U12, EMV sumo U14, EMV sumo U16, Pütsepa MÄV, Nublust Nabiks III, MM, Mäkineni MÄV, CSIT mängud, EM, Hackenschmidti MÄV, Põhjamaade mv, Kehtna Liud, K-koolide olümpia, EMV kad vaba, Liepa mv, Juhan Kalde, EMÜ mv, EMV jun kr, EMV jun naiste, Vändra Matt, EMV kad kr, Maiasmoka sumoturniir, Jõud MV, Tallinn Open, Laste KV III, Nublust Nabiks II, Raplamaa MV, Ungari GP, Jaan Jaago MÄV, EMV, Laste KV II, Valga MV, EMV sumo U8 ja U10, EMV õp kr, Maalehe AV, Pariisi GP, Laste KV I, Nublust Nabiks I, Avo Talpase MÄV, Martna Matt, Dünamo Noorteturniir, Pärnumaa MV |
Punktitabel >
Punktitabel 2015
Punktid | Nimi | Medalid | Vanus |
---|---|---|---|
104 | Heily Tiitus | 19 | Õpilane |
102 | Hannes Välis | 17 | Kadett |
098 | Andreas Välis | 17 | Kadett |
084 | Triinuly Veimann | 13 | Õpilane |
082 | Kristjan Vodolaztšenko | 14 | Õpilane |
079 | Ardo Pajur | 13 | Kadett |
078 | Romanis Siiman | 14 | Noor |
077 | Sander Roosileht | 15 | Õpilane |
073 | Raul Reesar | 14 | Noor |
072 | Rasmus Kuik | 14 | Noor |
068 | Aron Aun | 13 | Noor |
051 | Jarmo Vanmik | 9 | Õpilane |
047 | Heiki Nabi | 6 | Mees |
045 | Raido Liitmäe | 8 | Mees |
044 | Urmis Veimann | 8 | Kadett |
042 | Silver Roosileht | 8 | Õpilane |
036 | Lisette Böttker | 7 | Noor |
036 | Raido Rehepapp | 8 | Õpilane |
031 | Jacomo Noe | 7 | Kadett |
028 | Robin Reesar | 7 | Noor |
027 | Jarmo Järviste | 6 | Noor |
024 | Rebecca Laidna | 5 | Noor |
020 | Tarvi Rahuoja | 4 | Mees |
020 | Markos Merisalu | 4 | Mees |
019 | Ardo Arusaar | 3 | Mees |
017 | Henri Suislep | 4 | Noor |
014 | Jevgeni Satsuk | 2 | Mees |
014 | Maret Kane | 3 | Õpilane |
013 | Eneli Suitsev | 2 | Õpilane |
011 | Andre Astre | 2 | Mees |
011 | Karl Rasmus Lehismets | 2 | Noor |
007 | Margus Umda | 1 | Mees |
007 | Jaan Kuusik | 1 | Mees |
007 | Margus Soome | 1 | Mees |
006 | Kalju Torri | 1 | Noor |
006 | Mariette Liigend | 1 | Noor |
005 | Rasmus Noppel | 1 | Noor |
005 | Rayan Kuldma | 1 | Noor |
005 | Markus Rudak | 1 | Õpilane |
004 | Markus Pilv | 1 | Noor |
004 | Heidi Laasma | 1 | Noor |
004 | Laur Lennart Kärsna | 1 | Noor |
004 | Armo Aun | 1 | Noor |
004 | Sandra Plamus | 1 | Noor |
Showing 44 items